| Date | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2/29/26 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| Fajr | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:20 | 6:19 | 6:18 | 6:18 | 6:17 | 6:15 | 6:14 | 6:13 | 6:12 | 6:11 | 6:10 | 6:09 | 6:08 | 6:06 | 6:05 | 6:04 | 6:02 | 6:01 | 6:00 | 5:58 | 5:57 | 5:56 | 5:54 | 5:53 | 5:51 | 5:50 | 5:48 | 5:47 | 5:47 | 5:47 | 5:47 | 5:45 | 5:44 | 5:42 | 5:41 | 5:39 | 5:37 | 6:36 | 6:34 | 6:32 | 6:31 | 6:29 | 6:29 | 6:27 | 6:25 | 6:24 | 6:22 | 6:20 | 6:18 | 6:17 | 6:15 | 6:13 | 6:11 | 6:09 | 6:07 | 6:05 | 6:03 | 6:02 | 6:05 | 5:45 |
| Sunrise | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:36 | 7:36 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:33 | 7:33 | 7:32 | 7:32 | 7:31 | 7:31 | 7:30 | 7:29 | 7:29 | 7:28 | 7:27 | 7:27 | 7:26 | 7:25 | 7:24 | 7:23 | 7:22 | 7:21 | 7:20 | 7:19 | 7:18 | 7:17 | 7:15 | 7:14 | 7:13 | 7:12 | 7:11 | 7:09 | 7:08 | 7:07 | 7:05 | 7:04 | 7:03 | 7:01 | 7:00 | 6:59 | 6:57 | 6:56 | 6:54 | 6:53 | 6:51 | 6:50 | 6:48 | 6:47 | 6:45 | 6:43 | 6:42 | 6:42 | 6:44 | 6:42 | 6:41 | 6:39 | 6:37 | 6:36 | 6:34 | 7:32 | 7:31 | 7:29 | 7:27 | 7:26 | 7:26 | 7:24 | 7:22 | 7:21 | 7:19 | 7:17 | 7:15 | 7:14 | 7:12 | 7:10 | 7:09 | 7:07 | 7:05 | 7:03 | 7:01 | 7:00 | 6:58 | 6:56 |
| Zuhr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| Asr | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:35 | 17:50 |
| Maghrib | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:34 |
| Isha | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:51 | 21:00 |
Special guest speaker, Ustadh Naveed Shah, will give special jummah khutbah and deliver an evening lecture titled “The Hereafter and the Journey of the Soul after Death”. Ustadh Naveed was part of early team at Oaktree Institute, and has studied at Almaghrib Institute.
MSfY is a seminar on financial foundation, designed to equip students and their parents with essential financial knowledge for the future.
Who: Young people in grades 7-12 and their parents
A special lecture on “Al-Isra’ wal-Mi’raj: The Story of the Miraculous Night Journey” by Brother Al-Hassan, the new chaplain at the New York State Prison.
IAFL ran its 4th annual coat drive in collaboration with LECOM Muslim Students Association (MSA) from 10/18 to 10/31. A giveaway event was held in Elmira to distribute all the collected items.
Kinds activities and fun night featuring a variety of craft activities, games, delicious food, and, of course, plenty of yummy treats!
Our Vision is to maintain the IAFL Center as a grassroots facility that serves the local Muslim community while promoting connectivity with the Twin Tiers community at large. We strive to be